
消毒液灌装生产线,消毒液灌装机-辰宇包装机械专业成套消毒液灌装加工设备厂家
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 日化品灌装机 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 灌装头数 | 4头 |
| 电源 | 380V /220V /50HZ |
| 电耗 | 输送带电机:0.18KW |
| 供气压力 | 0.4-0.75Mpa |
| 灌装量 | 0.5L-5L |
| 生产能力 | 5L(400桶) 1L(1000瓶) |
| 灌装精度 | ≤±1.5% |
| 外形尺寸 | 1000×1600×2800mm(长×宽×高) |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 日化品灌装机 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 灌装头数 | 4头 |
| 电源 | 380V /220V /50HZ |
| 电耗 | 输送带电机:0.18KW |
| 供气压力 | 0.4-0.75Mpa |
| 灌装量 | 0.5L-5L |
| 生产能力 | 5L(400桶) 1L(1000瓶) |
| 灌装精度 | ≤±1.5% |
| 外形尺寸 | 1000×1600×2800mm(长×宽×高) |
